Technische Daten
Allgemeines
Produkt: | Elemente des modularen Flächenheizungssystems naturbo therm, basierend auf einer selbsttragenden, dampfdiffusionsoffenen Lehmputz-Trockenbauplatte |
Aufbau: | Holzweichfaserplatte (DIN EN 18986) als Trägerplatte, Rückseite mit Lehmputz (Kalkputz bei Klebeplatte für Mauerwerk und Beton) und eingelegtem Glasfasergewebe verputzt, auf der Vorderseite ist ein Mehrschichtverbundrohr 11,6 mm und ein Glasfasergewebe eingelegt und mit Lehmputz inklusive Oberputz verputzt |
Kantenausbildung: | Flachkante umlaufend, Pressfenster für Heizungsanschluss |
Anwendungs-bereich: | Zur Beheizung von Innenräumen, ausgelegt als Beplankung von Wand- und Deckenflächen sämtlicher Innenräume inklusive Feuchträumen (Bad, Dusche, WC) außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich |
naturbo therm 115 Zwischen- und Endplatte |
naturbo therm 95 Zwischen- und Endplatte |
naturbo therm 55 Endplatte | |
---|---|---|---|
Länge | 115 cm | 95 cm | 55 cm |
Breite | 62,5 cm | 62,5 cm | 62,5 cm |
Höhe | 3,1 cm | 3,1 cm | 3,1 cm |
Gewicht | 21,5 kg | 17,5 kg | 10,1 kg |
Rohrlänge | 6,5 m | 5,5 m | 2,6 m |
Heizrohr: | 11,6 mm Außendurchmesser – 1,5 mm Wandstärke |
Lehmauftrag: | 15 mm im fertig verarbeiteten Gesamtsystem |
Montage
Befestigung: |
Die Montage erfolgt fugenversetzt
|
Befestigungsmittel: |
|
Befestigungsabstand: |
|
Bauphysikalische Daten
Wasserdampfdiffusionswiderstand | μges < 7 |
Dichte | 9,6 · 10² kg/ m³ (Durchschnitt) |
Wärmeleitfähigkeit | λges =0,073 W/(m · K); s(d)=0,031 m |
Heizung
Heizleistung: | 110 W/m² bei 40 °C Vorlauftemperatur und 20 °C Raumtemperatur |
Reihung: | Kann mit weiteren naturbo therm-Platten in Reihe geschaltet werden. |
Heizkreis | < 60 m (Rohrlänge in naturbo therm Zwischenplatte 95: 5,5 m) Die Zuleitung sollte in 16x2 mm ausgeführt werden und muss dann nicht bei der Heizkreislänge berücksichtigt werden. |
Bildnachweis:
© Tanner Werbung